INTRODUÇÃO
De acordo com as tabelas I e II, os valores hematimétricos encontrados encontravam-se dentro do preconizado pela literatura consultada1,2,3. Mesmo após o procedimento de sangria, não se evidenciou uma alteração significativa dos parâmetros sanguíneos em relação ao exame realizado pré-sangria, conforme evidenciado na tabela II. Estes resultados são importantes, pois além de monitorarem o estado sanitário dos animais, poderia evidenciar uma condição patologia associada ao procedimento de sangria e que contrariaria as normas institucionais e éticas do uso de animais4,5. Os dados estatísticos no entanto evidenciaram na dosagem de hemoglobina e no hematócrito uma diminuição em relação ao exame pré-sangria, o que esta de acordo com a literatura que informa serem estes os resultados mais sensíveis em relação a perdas sanguíneas, o que acontece efetivamente no nosso protocolo, porem sem caracterizar um estado patológico e ainda assim se encontrando dentro da faixa de normalidade preconizada1,2,3,4,5 . Estes resultados são importantes pois confirmam que o trabalho preconizado dentro do Pavilhão de Animais de Médio e Grande Porte, se encontra dentro das normas institucionais, obedecendo o que tange a ética e o bem-estar animal.
Tabela I – Perfil Hematológico Individual Pré-sangria, PAMGP/DPA/CECAL/FIOCRUZ, RJ, 2007
| 1º Amostras Hematologia - pré sangria | ||||||||||||||||||||||
| Data: 18/04/2007 | ||||||||||||||||||||||
N° ANIMAL | RBC(milhões/mm3) | HGB (g/dL) | HCT (%) | MCV (fm3) | MCH(pg) | MCHC (g/dL) | WBC (mil/ mm3) | PLT (mil/ mm3) | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 7,09 | 8,6 | 23,3 | 33 | 12,2 | 37,1 | 3,8 | 292 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 8,15 | 10,5 | 26,2 | 32 | 12,9 | 40,2 | 6,0 | 280 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 8,92 | 11,4 | 32,3 | 36 | 12,8 | 35,2 | 6,3 | 448 | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 10,15 | 12,6 | 36,2 | 36 | 12,5 | 34,9 | 5,4 | 551 | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | 10,99 | 13,7 | 39,6 | 36 | 12,4 | 34,5 | 6,6 | 208 | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | 14 | 17,6 | 47,0 | 34 | 12,5 | 37,4 | 9,1 | 129 | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | 13,63 | 17,2 | 45,0 | 33 | 12,6 | 38,3 | 5,0 | 358 | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | 12,16 | 16,5 | 39,5 | 32 | 13,6 | 41,8 | 7,2 | 490 | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | 11,17 | 13,4 | 37,9 | 34 | 12,0 | 35,2 | 4,8 | 479 | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 11,17 | 14 | 41,4 | 37 | 12,5 | 33,7 | 5,0 | 465 | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | 10,98 | 14,5 | 34,6 | 32 | 13,2 | 41,9 | 9,5 | 442 | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | 10,89 | 13,2 | 38,5 | 35 | 12,2 | 34,4 | 4,6 | 448 | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | 12,04 | 14,3 | 42,3 | 35 | 11,9 | 33,8 | 5,6 | 337 | | | | | | | | | | | | | | | |
Media | 10,10 | 13,65 | 37,22 | 34,23 | 12,56 | 36,80 | 6,16 | 379,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
SD | 3,33 | 2,57 | 6,83 | 1,74 | 0,48 | 2,94 | 1,37 | 123,86 | | | | | | | | | | | | | | | |
CV | 32,95% | 18,85% | 18,35% | 5,08% | 3,78% | 7,99% | 22,31% | 32,68% | | | | | | | | | | | | | | | |
Tabela II – Perfil Hematológico Individual Pós-sangria, PAMGP/CECAL/FIOCRUZ, RJ, 2007
| 2º Amostras Hematologia - pós sangria | |||||||||||||||||||||
| Data: 26/04/2007 | |||||||||||||||||||||
N° ANIMAL | RBC (milhões/mm3) | HGB (g/dL) | HCT (%) | MCV (fm3) | MCH (pg) | MCHC (g/dL) | WBC (mil/ mm3) | PLT (mil/ mm3) | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 9,52 | 11,3 | 35,1 | 37 | 11,9 | 32,3 | 6,9 | 617 | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 10,69 | 12,9 | 39,2 | 37 | 12,0 | 32,8 | 9,3 | 208 | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 8,42 | 10,4 | 28,6 | 34 | 12,3 | 36,4 | 6,5 | 463 | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 10,75 | 13,4 | 39,4 | 37 | 12,4 | 34 | 5,8 | 523 | | | | | | | | | | | | | | |
5 | 11,02 | 13,7 | 37,3 | 34 | 12,5 | 36,8 | 6,3 | 453 | | | | | | | | | | | | | | |
6 | 10 | 13 | 33,0 | 33 | 13,0 | 39,4 | 5,8 | 411 | | | | | | | | | | | | | | |
7 | 10,12 | 12,4 | 34,5 | 34 | 12,3 | 36 | 10,6 | 147 | | | | | | | | | | | | | | |
8 | 10,57 | 13,1 | 38,4 | 36 | 12,4 | 34,2 | 5,4 | 541 | | | | | | | | | | | | | | |
9 | 9,82 | 12,5 | 36,8 | 37 | 12,7 | 33,9 | 5,1 | 382 | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 9,62 | 11,9 | 33,9 | 35 | 12,3 | 35 | 6,4 | 355 | | | | | | | | | | | | | | |
11 | 9,9 | 13,1 | 32,4 | 33 | 13,3 | 40,5 | 9,7 | 441 | | | | | | | | | | | | | | |
12 | 11,54 | 14,3 | 38,6 | 33 | 12,4 | 37,1 | 6,5 | 374 | | | | | | | | | | | | | | |
13 | 9,87 | 11,9 | 34,0 | 34 | 12,1 | 35,1 | 4,3 | 631 | | | | | | | | | | | | | | |
Media | 10,14 | 12,61 | 35,48 | 34,92 | 12,43 | 35,65 | 6,81 | 426,62 | | | | | | | | | | | | | | |
SD | 0,79 | 1,04 | 3,18 | 1,66 | 0,39 | 2,41 | 1,97 | 141,05 | | | | | | | | | | | | | | |
CV | 7,77% | 8,27% | 8,96% | 4,74% | 3,10% | 6,76% | 28,97% | 33,06% | | | | | | | | | | | | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário